木筏求生怪物种类有哪些(全怪物血量与伤害介绍)
木筏求生游戏中除了鲨鱼外还有非常多种类的怪物,玩家需要了解并应对他们,很多小伙伴可能对怪物的伤害与血量还不了解吧,今天小编给大家带来木筏求生raft全怪物血量与伤害介绍,快来看一下吧。

全怪物血量与伤害介绍
| 敌对生物 | 伤害 | 生命值 | 位置 |
| 熊 | 15-20 | 100 | 常绿生物群系 |
| 蜜蜂群 | 5 | N/A | 常绿生物群系,商队岛 |
| 管家机器人 | 12 | 60 | 唐加罗瓦 |
| 潜伏者 | 10-15 | 30/50 | 瓦沙加坦,唐加罗瓦 |
| 熊妈妈 | 50 | 750 | 巴尔博亚岛 |
| 泥浆猪 | 15 | 45 | 荒漠生物群系 |
| 有毒河鲀 | 5-20 | 40 | 常绿生物群系,荒漠生物群系 |
| 尖啸者 | 35 | 100 | 常绿生物群系 |
| 海鸥 | 不会对玩家造成伤害。 | 10 | 海洋 |
| 食人鲨 | 30 | 150 | 海洋 |
| 疣猪 | 20 | 90 | 常绿生物群系 |
| 白色尖啸者 | 15 | 60 | 商队岛 |







