实况足球2023皇马数据怎么样(皇马数据详解)
皇马数据介绍一览
头像 | 名字 | 号码 | 年龄 | 身高 | 位置 | 能力值 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| 瓦纳斯 | 1 | 33 | 185 | GK | 83 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 57 |
| 库尔图瓦 | 25 | 27 | 199 | GK | 86 | 60 | 44 | 88 | 65 | 62 | 43 |
| 齐达内 | 30 | 21 | 183 | GK | 66 | 58 | 40 | 76 | 52 | 60 | 56 |
| 巴列霍 | 3 | 22 | 184 | CB | 77 | 79 | 54 | 74 | 83 | 70 | 70 |
| 拉莫斯 | 4 | 33 | 184 | CB | 92 | 76 | 73 | 85 | 87 | 78 | 74 |
| 瓦拉内 | 5 | 26 | 191 | CB | 88 | 77 | 57 | 90 | 88 | 86 | 69 |
| 纳乔 | 6 | 29 | 180 | CB | 82 | 75 | 59 | 82 | 87 | 82 | 76 |
| A. de la Fuente | 26 | 20 | 179 | CB | 63 | 65 | 45 | 68 | 76 | 63 | 59 |
| 哈维尔·桑切斯 | 31 | 22 | 189 | CB | 70 | 69 | 57 | 77 | 78 | 71 | 60 |
| 马塞洛 | 12 | 31 | 174 | LB | 87 | 84 | 76 | 71 | 71 | 83 | 85 |
| 塞尔希奥·雷吉隆 | 23 | 23 | 178 | LB | 78 | 69 | 58 | 67 | 77 | 85 | 75 |
| 弗兰·加西亚 | 32 | 20 | 169 | LB | 66 | 65 | 50 | 64 | 64 | 76 | 65 |
| 卡瓦哈尔 | 2 | 27 | 173 | RB | 86 | 80 | 54 | 76 | 86 | 85 | 79 |
| 奥德里奥佐拉 | 19 | 24 | 176 | RB | 82 | 75 | 63 | 65 | 76 | 88 | 73 |
| 卡塞米罗 | 14 | 27 | 185 | DMF | 87 | 82 | 67 | 85 | 84 | 76 | 71 |
| 马科斯·略伦特 | 18 | 24 | 184 | DMF | 79 | 80 | 62 | 81 | 80 | 71 | 70 |
| Jaume Grau | 35 | 22 | 184 | DMF | 63 | 62 | 59 | 70 | 73 | 69 | 61 |
| 克罗斯 | 8 | 29 | 183 | CMF | 90 | 92 | 80 | 80 | 74 | 72 | 78 |
| 莫德里奇 | 10 | 34 | 172 | CMF | 90 | 94 | 75 | 60 | 71 | 77 | 89 |
| 费德里科·巴尔韦德 | 15 | 21 | 182 | CMF | 77 | 79 | 67 | 74 | 64 | 79 | 78 |
| 达尼·塞瓦略斯 | 24 | 23 | 179 | CMF | 80 | 83 | 66 | 61 | 67 | 69 | 87 |
| Jaime Seoane | 33 | 22 | 177 | CMF | 66 | 71 | 57 | 65 | 61 | 67 | 70 |
| 马尔科·阿森西奥 | 20 | 23 | 182 | LMF | 84 | 85 | 82 | 60 | 50 | 86 | 86 |
| 卜拉欣·迪亚斯 | 21 | 20 | 171 | AMF | 73 | 76 | 68 | 62 | 52 | 79 | 83 |
| 伊斯科 | 22 | 27 | 176 | AMF | 84 | 85 | 77 | 62 | 50 | 73 | 95 |
| 阿尔瓦罗·菲达尔戈 | 29 | 22 | 175 | AMF | 66 | 74 | 61 | 65 | 58 | 65 | 64 |
| 维尼修斯·儒尼奥尔 | 28 | 19 | 176 | LWF | 82 | 78 | 65 | 60 | 46 | 86 | 92 |
| F. Feuillassier | 34 | 21 | 172 | LWF | 64 | 65 | 68 | 63 | 56 | 76 | 72 |
| 加雷斯·贝尔 | 11 | 30 | 185 | RWF | 87 | 82 | 82 | 82 | 51 | 90 | 88 |
| 卢卡斯·瓦斯克斯 | 17 | 28 | 173 | RWF | 80 | 75 | 77 | 71 | 73 | 79 | 82 |
| 克里斯托·冈萨雷斯 | 27 | 22 | 178 | SS | 68 | 68 | 66 | 66 | 52 | 74 | 72 |
| 马里亚诺·迪亚兹 | 7 | 26 | 180 | CF | 78 | 72 | 81 | 81 | 51 | 81 | 75 |
| 本泽马 | 9 | 32 | 185 | CF | 88 | 87 | 87 | 84 | 56 | 78 | 86 |
以上就是实况足球2020皇马数据介绍一览的全部内容了,各位皇马粉丝是否还满意?我们下期攻略见。








































