莽荒纪境界如何提升(境界提升需求一览)
| 境界 | 境界颜色 | ||||
| 后天前期 | 白色 | ||||
| 后天中期 | |||||
| 后天圆满 | |||||
| 先天前期 | |||||
| 先天中期 | |||||
| 先天圆满 | 绿色 | ||||
| 紫府前期 | |||||
| 紫府中期 | |||||
| 紫府圆满 | |||||
| 万象前期 | |||||
| 万象中期 | 蓝色 | ||||
| 万象圆满 | |||||
| 元神前期 | |||||
| 元神中期 | |||||
| 元神圆满 | |||||
| 返虚前期 | 紫色 | ||||
| 返虚中期 | |||||
| 返虚圆满 | |||||
| 魔神(天仙)前期 | |||||
| 魔神(天仙)中期 | 金色 | ||||
| 魔神(天仙)圆满 | |||||
| 天神(真仙)前期 | |||||
| 天神(真仙)中期 | |||||
| 天神(真仙)圆满 | 暗金色 | ||||
| 真神(道祖)前期 | |||||
| 真神(道祖)中期 | |||||
| 真神(道祖)圆满 | |||||
| 祖神(祖仙)前期 | 15317 | 浅红色 | 130779 | ----- | ----- |
| 祖神(祖仙)中期 | 16488 | 146096 | ----- | ----- | |
| 祖神(祖仙)圆满 | 17704 | 162584 | ----- | ----- | |
| 世界神(混沌仙人)前期 | 18967 | 深红色 | 180288 | ----- | ----- |
| 世界神(混沌仙人)中期 | 20276 | 199255 | ----- | ----- | |
| 世界神(混沌仙人)圆满 | 21628 | 219529 | ----- | ----- | |
| 生死道君前期 | 23027 | 深蓝色 | 241157 | ----- | ----- |
| 生死道君中期 | 24472 | 264186 | ----- | ----- | |
| 生死道君圆满 | ----- | 288658 | ----- | ----- | |
| 圣城之主前期 | - | - | - | - | - |
| 圣城之主中期 | - | - | - | - | - |
| 圣城之主圆满 | - | - | - | - | - |
36个等级的境界,经过统计和数据分析得出下图:
那么境界的曲线满足幂的函数,且非常吻合,所有点均在幂函数曲线上,Y=14.002x^2.0999,经过矫正得出Y=14 x^2.1,核对后与各境界升级所需经验误差为0,即该公式也就是客服MM口中的技术GG设定的公式,其中Y为本级升级到下级所需的经验,X为当前境界等级。 结论:
1、境界圆满需要总经验288656,相当于14个超五;
2、境界升级到下一级所需经验公式Y=14 x^2.1(其中X为当前等级)。







