精灵宝可梦go乘龙强不强(精灵数据图表分析)
精灵宝可梦go乘龙好用吗?下面小编为大家带来精灵宝可梦go乘龙实力详解,希望这篇攻略详解能够对大家有所帮助。

| 属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
| 水+冰 | 4 | 3 | ||||
| HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
| 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |
| 总和 | 捕捉地点 | |||||
| 535 | 海边、河边、湖边 | |||||
| 技能 | ||||||
| 快速技能 | ||||||
| Frost Breath | 冰之吐息 | 冰系 | 威力12 | |||
| Ice Shard | 冰之砾 | 冰系 | 威力10 | |||
| 蓄力技能 | ||||||
| Blizzard | 暴风雪 | 冰系 | 威力60 | 蓄力条1 | ||
| Dragon Pulse | 龙之波动 | 鬼系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
| Ice Beam | 冷冻光线 | 冰系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
| 最佳技能搭配: | ||||||
| 身高 | 体重 | 分类 | ||||
2.5 M | 220.0 KG | 座骑神奇宝贝 | ||||







